Програма за Копа Америка 2011
Повечето футболни първенства на Стария континент приключиха, но далеч не си мислете, че ще останете без любимия си спорт през това лято. На 1 юли в Аржентина стартира Копа Америка 2011 и ни очаква много зрелищен и изпълнен със страст футбол. В тази публикация ще може да намерите групите на състезанието, резултатите от самите двубои и въобще цялата програма на турнира.
Отборите са разделени в три групи от по четири отбора, като на четвъртфиналите продължават първите два отбора от всяка група плюс двата най-добри тима завършили на третото място. В Копа Америка взимат участие отборите членки на федерацията КОНМЕБОЛ, но тъй като те са само десет при всяко провеждане на футболния форум биват поканени други два отбора, като най-често това са били САЩ и Мексико. Тази година поканените държави са отново Мексико и отбора на Коста Рика.
Най-много пъти са вдигали титлата Уругвай и Аржентина – 14, докато Бразилия са го правили само 8 пъти. Аржентина има шанс да излезе начело в тази класация, тъй като са домакини на турнира и имат известно предимство.
График на етапите в турнира може да видите по-долу:
- Групова фаза – 1 Юли – 13 Юли 2011
- Четвъртфинали – 16 Юли – 17 Юли 2011
- Полуфинали – 20 Юли 2011
- Финал – 24 Юли 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Победител в G1 | Победител в G2 |
Мач за трето и четвърто място – 23 Юли 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Загубил в G1 | Загубил в G2 |
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Победил в S1 | Победител в S2 (G1) |
|
| Победител в S3 | Победител в S4 (G2) |
Четвъртфинали – 16 Юли – 17 Юли 2011
| Отбор | Отбор |
|
|---|---|---|
| Първи в Група A | Най-добър трети (S1) |
|
| Втори в Група A | Втори в Група C (S2) |
|
| Първи в Група B | Втори най-добър трети (S3) |
|
| Първи в Група C | Втори в Група B (S4) |
Групова фаза – 1 Юли – 13 Юли 2011
- Група A – Аржентина, Боливия, Колумбия, Коста Рика
- Група B – Бразилия, Венецуела, Парагвай, Еквадор
- Група C – Уругвай, Перу, Чили, Мексико
ГРУПА A
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Коста Рика | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Аржентина | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Боливия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Програма на мачовете от Група A:
01.07.2011 | Аржентина – Боливия 1:1
02.07.2011 | Колумбия – Коста Рика 1:0
06.07.2011 | Аржентина – Колумбия 0:0
07.07.2011 | Боливия – Коста Рика 0:2
10.07.2011 | Колумбия – Боливия
11.07.2011 | Аржентина – Коста Рика
ГРУПА B
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венецуела | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Бразилия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Парагвай | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Еквадор | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Програма на мачовете от Група B:
03.07.2011 | Бразилия – Венецуела 0:0
03.07.2011 | Парагвай – Еквадор 0:0
09.07.2011 | Бразилия – Парагвай 2:2
09.07.2011 | Венецуела – Еквадор 1:0
13.07.2011 | Парагвай – Венецуела
13.07.2011 | Бразилия – Еквадор
ГРУПА C
| Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чили | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Перу | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Уругвай | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Мексико | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Програма на мачовете от Група C:
04.07.2011 | Уругвай – Перу 1:1
04.07.2011 | Чили – Мексико 2:1
08.07.2011 | Перу – Мексико 1:0
08.07.2011 | Уругвай – Чили 1:1
12.07.2011 | Чили – Перу
12.07.2011 | Уругвай – Мексико
Повече информация за Копа Америка може да намерите в уикипедиа.
Виж цялата прогноза на: http://futbolniprognozi.eu/programa-kopa-america-2011/
Comments Off






